品牌 | 康登电气 |
---|
JGY-M100玻璃钢绝缘六关节梯
上海康登电气科技有限公司
使用特点 (耐电压<220KV) |
型 号 | 名 称 | 梯直长 (m) | 缩长(m) | 比重 (kg) | zui大使用荷重(kg) |
JGY-M80 | 玻璃钢绝缘六关节梯 | 3.2 | 0.8 | 9.2 | 100 |
JGY-M100 | 玻璃钢绝缘六关节梯 | 3.8 | 1.0 | 12.3 | 100 |
JGY-M120 | 玻璃钢绝缘六关节梯 | 4.6 | 1.2 | 16.0 | 100 |
型号 | 额定工作电压 | 分类 | 回缩长度 | 伸展长度 | 节数 |
GD-1C型 | 220V | 袖珍型 | 200 | 930 | 8 |
GD-10C型 | 10KV | 袖珍型 | 200 | 930 | 8 |
GD-10A型 | 10KV | 携带型 | 220 | 1080 | 10 |
GD-10型 | 10KV | 标准型 | 300 | 1180 | 6 |
GD-35A型 | 35KV | 携带型 | 250 | 1500 | 10 |
GD-35型 | 35KV | 标准型 | 390 | 1680 | 6 |
GD-110型 | 110KV | 标准型 | 530 | 2580 | 6 |
GD-220型 | 220KV | 标准型 | 730 | 3730 | 6 |
GD-220A型 | 220KV | 加长型 | 830 | 4330 | 6
|
绝缘管出厂试验采用分段方法进行耐压试验。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:176766 管理登陆