品牌 | 康登电气 |
---|
产品描述
红外线测温仪OT852 产品介绍:
·-50℃--500℃
·物距比:12:1
红外线测温仪OT852 测温范围 | -50℃~500℃ |
测温精确度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 8:1 |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
红外线测温仪OT852 低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
发射率 | 0.95固定发射率 |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
供电 | 9伏碱性电池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
产品颜色 | 深灰+红 |
产品净重 | 170克 |
产品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包装方式1(中国) | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:175571 管理登陆