品牌 | 康登电气 |
---|
产品描述
一、 OT8811B红外线测温仪 概述
该仪表是利用红外测温原理,无需接触人体皮肤,对人体的表面(或物体的表面)温度进行快速测定,测定的时间一般不会超过2秒钟,并且具有带背光源液晶数字显示屏 及红、绿色灯指示和温度数字保持功能,仪器分辩率为0.1℃。该仪器适用于在人流中快速对人体表面温度超过某特定温度的人员进行识别.如:学校、工厂、商场等等人群较密集的室内场所。
经过实际测量,证明本技术测温快捷、精确、可靠、安全、卫生、重复性好、对工作环境无影响等特点。
该仪表符合GB/T 19146———2003国家标准。该仪表不适合用于医用临床人体的体温诊断测量。
二、 OT8811B红外线测温仪特征
·非接触红外测温仪
·内置激光瞄准器
·分辩率为0.1℃
·CAL(警示温度值设定)按键
·LCD显示屏北光源和激光瞄准器选择按键
·自动数值保持及自动关机
LCD显示屏 | 31/2数字式带背光源液晶显示屏 | |
人体皮肤表面温度测量范围 | 30℃~45℃ | 示值允许误差:±0.3℃ |
物体表面温度测量范围(适用于冷库,食品,塑料,机械加工等) | -50℃~200℃ | -50℃~-20℃示值允许误差:±4℃ |
-20℃~200℃示值允许误差:±2℃ | ||
测温响应时间 | <1s | |
警示响应时间 | <2s | |
温度显示分辩率 | 0.1℃ | |
测温重复率 | ≤0.2℃ | |
发射率设置 | 固定0.98 | |
测量距离 | ≤10cm | |
测量人体皮肤表面温度部位 | 额头正中央 | |
预设警示温度值 | 36.5℃ | |
预设警示温度修正值 | ±0.4℃ | |
预设警示温度修正值的环境条件 | 23℃,60%RH | |
理想使用环境温度 | 16℃~32℃ | |
存储运输温度 | -20℃~60℃ | |
理想使用环境相对湿度 | (20-80)%RH,(30℃时) | |
存储运输相对湿度 | ≤90%RH,(40℃时) | |
二极管激光器 | 输出<1mVV,波长630~670nm,2级(II)激光器 | |
红外线光谱响应 | 6~14um | |
自动关机 | 7秒钟后自动关机 | |
电源提供 | 9V电池,NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |
重量 | 180g | |
尺寸 | 82*41.5*160mm | |
适用场所 | 边检、关口、机场、车站、码头等室内场所 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:175571 管理登陆