品牌 | 康登电气 |
---|
测试线电压测试线:三相/黄绿红黑4根分体、三相/黄绿红黑4根一体、单相/红黑2根
电流测试线:三相校验仪/黄绿红黑6根、单相/红黑2根
电源线:标准三芯市电插座电源线,相位表电源线
数据传输线:USB-RS232、RS232-RS232
测试线
一次电流 | 二次电流 | 精度 | 钳表尺寸(mm) | 钳口(mm) | 接头 | 适用产品 |
5A | 0.2、0.5 | 159×44×23 | Φ8 | 音频接口、7针航空自插头 | 相位表,校验仪 | |
100A | 0.2、0.5 | 172×55×28 | Φ14 | 音频接口、7针航空自插头 | 相位表,校验仪 | |
500A | 0.2、0.5 | 216×101×28 | Φ50 | 音频接口、7针航空自插头 | 相位表,校验仪 | |
1000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 80×52 | 音频接口、7针航空自插头 | 相位表,校验仪 | |
2000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 125×52 | 音频接口、7针航空自插头 | 相位表,校验仪 |
一次电流 | 二次电流 | 精度 | 钳表尺寸(mm) | 钳口(mm) | 接头 | 适用产品 |
5A | 0.2、0.5 | 159×44×23 | Φ8 | 音频接口、7针航空自插头 | 相位表,校验仪 | |
100A | 0.2、0.5 | 172×55×28 | Φ14 | 音频接口、7针航空自插头 | 相位表,校验仪 | |
500A | 0.2、0.5 | 216×101×28 | Φ50 | 音频接口、7针航空自插头 | 相位表,校验仪 | |
1000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 80×52 | 音频接口、7针航空自插头 | 相位表,校验仪 | |
2000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 125×52 | 音频接口、7针航空自插头 | 相位表,校验仪 |
一次电流 | 二次电流 | 精度 | 钳表尺寸(mm) | 钳口(mm) | 接头 | 适用产品 |
5A | 0.2、0.5 | 159×44×23 | Φ8 | 音频接口、7针航空自插头 | 相位表,校验仪 | |
100A | 0.2、0.5 | 172×55×28 | Φ14 | 音频接口、7针航空自插头 | 相位表,校验仪 | |
500A | 0.2、0.5 | 216×101×28 | Φ50 | 音频接口、7针航空自插头 | 相位表,校验仪 | |
1000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 80×52 | 音频接口、7针航空自插头 | 相位表,校验仪 | |
2000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 125×52 | 音频接口、7针航空自插头 | 相位表,校验仪 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:176766 管理登陆