品牌 | 康登电气 |
---|
ETCR3000数字式接地电阻表
一.简介
ETCR3000数字式接地电阻表专为现场测量接地电阻而精心设计制造的,采用数字及微处理技术,3线或2线法测量接地电阻,具有*的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,确保长年测量的高精度、高稳定性和可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量。
具有*的线阻校验功能,对现场低值接地电阻测量更精确,能避免因测试线长时间使用线阻变化引起的误差;能避免因测试线未*插入仪表接口或接触不良引起的误差;能避免因用户更换或加长测试线引起的误差等。
仪表由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。同时能存储400组数据,通过监控软件实现历史查询与在线实时监控功能,动态显示,具有zui大、zui小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
二.技术规格
功 能 | 接地电阻测量,对地电压测量,低值电阻测量 |
电 源 | DC 9V(碱性干电池 LR14 1.5V 6节,连续待机300小时) |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流3mA Max,820Hz;对地电压:平均值整流 |
数据模式 | 平均值、zui大值、zui小值 |
线阻校验 | 避免因测试线未*插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,白屏背光,LCD尺寸:128mm×75mm;显示域:124mm×67mm |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
接地电阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω;分辨力:0.01Ω;精确度:±1%rdg±3dgt |
接地电压 | 量程:0~600V AC;分辨力:1V;精确度:±1%rdg±3dgt |
仪表尺寸 | 高宽厚:215mm×190mm×95mm |
测试线长 | 3条:红色20m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,绿色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
测量时间 | 对地电压:3次/秒;接地电阻:5秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(20Ω档测量10Ω,测1次,停25秒再测) |
线路电压 | 测量对地电压:AC 600V以下测量 |
RS232接口 | 具有RS232接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | RS232通讯线1条,长1.5m |
数据存储 | 400组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
电池电压 | 当电池电压降到约7.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池。 |
功 耗 | 背光:25mA Max;待机: 25mA Max(背光关闭); 测量:70mA Max(背光关闭) |
质 量 | 1443g(含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 接地电阻:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等级2、CAT Ⅲ 300V |
随机附件 | 仪表:1件;接地针:2件;测试线:3件;简易测试线:2件;RS232通讯线:1根;光盘:1件;仪表袋:1件 |
三.现场应用
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:175571 管理登陆